ARIES R50 – ELEKTRYCZNY SILNIK ZABURTOWY JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
Dla łodzi rekreacyjnych i roboczych o długości do 8 m jako pojedyncza instalacja lub dla większych łodzi jako podwójna.
Silnik zaburtowy ARIES R50 jest centralnym elementem bezpiecznego i zaawansowanego systemu napędu. System Plug & Play z wstępnie okablowaną skrzynką MOLAConnect zaprojektowano z myślą o szybkiej, bezproblemowej integracji i może go łatwo zainstalować w różnych typach łodzi, oszczędzając przy tym miejsce.
ARIES R50 wyprodukowano z wykorzystaniem precyzyjnej inżynierii i najnowocześniejszych technologii. Żeglarze mogą teraz cieszyć się idealnym połączeniem wydajności, bezpieczeństwa i przyjazności dla środowiska.
- Ekonomiczna i ekologiczna technologia
- Szybka instalacja
- Modułowy system baterii
- Niskie koszty eksploatacji
- Niskie koszty utrzymania
- Długa żywotność
- Szybka i kompleksowa obsługa
- Bieżące aktualizacje oprogramowania
- Wszystko od jednego producenta
Dostępny z różnymi bankami baterii
MASTERVOLT® – kompaktowy i wydajny:
36 kWh | 48 kWh | 60 kWh
VICTRON ENERGY® – długi zasięg - niskie koszta:
45 kWh | 60 kWh | 90 kWh | 120 kWh | 135 kWh
ARIES R50 – W AKCJI
ARIES R50
MASTERVOLT LFP Battery MLI Ultra 24/6000, Plug & Play, modular
MOLALink (IoT-Gateway)
MOLAConnect Box (DC-Distribution)
MASTERVOLT Charger Mass 48/50
MasterBus CANopen Interface
12 V Battery
Throttle
7″ Display
| Typ silnika | Silnik synchroniczny reluktancyjny wspomagany magnesami trwałymi (PM) |
|---|---|
| Znamionowa moc mechaniczna | 50 kW |
| Napięcie zasilania | 48 V (zakres pracy 44 V – 54 V) |
| Maks. napięcie | 58 V |
| Napięcie zasilania układów logicznych | 12 V |
| Długość wału | L: 20“ / 51 cm | XL: 25“ / 63.5 cm |
| Wymiary (D x S x W) | L: 78 x 37 x 144.7 cm | XL: 78 x 37 x 157.2 cm |
| Śruba napędowa | 13 rowków, (obudowa przekładni 4 1/2”) Evinrude / Johnson / Selva 40–140 KM |
| Moment obrotowy wału napędowego | 270 Nm |
| Prędkość znamionowa wału śruby | 1767 obr./min. |
| Maks. prędkość wału napędowego | 2640 obr./min. |
| Waga (bez przewodów zasilających) | L: 150 kg | XL: 155 kg |
| Kolor | czarny | biały |
| System trymu/nachylenia | Hydrauliczny |
| Maks. Kąt trymu | -4° – 12° |
| Maks. kąt nachylenia | 12° – 65° |
| Maksymalny kąt skrętu | ±28° |
| Zewnętrzny obieg chłodzenia | Pompa elektryczna |
| Chłodzenie wodne | Dwuobwodowy układ chłodzenia, Maks temperatura wejściowa 35° C |
| Maks. wydajność napędu | 94 % (silnik: 97 %, falownik: 97 %) |
| Komunikacja | CAN |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Okres serwisowy oleju przekładniowego | 300 h |
| Okres serwisowy pompy wody | 4000 h |
Informacje o zasięgu i prędkości
Zasięg silnika zaburtowego ARIES R50 z bankiem baterii LFP o pojemności 36 kWh
(6 modułów po 6 kWh)*
| Prędkość w węzłach (km/h) | Czas pracy (gg:mm) | Zasięg w mm (km) | |
|---|---|---|---|
| Eco | 6.0 (11.1) | 07:15 | do 43.5 (80.6) |
| Cruise | 13.5 (25.0) | 01:20 | do 18.1 (33.5) |
| Maks. prędkość | 24.5 (45.4) | 00:30 | do 12.6 (23.4) |
* Pomiar wykonano na łodzi motorowej, długość: 6,05 m, waga ok. 1350 kg. Dane zależą od modelu łodzi, obciążenia, śruby napędowej oraz warunków. Dane dotyczące prędkości i zasięgu mają charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji osiągów.
Zasięg silnika zaburtowego ARIES R50 z bankiem baterii LFP o pojemności 36 kWh
(6 modułów po 6 kWh)*
| Prędkość w węzłach (km/h) | Czas pracy (gg:mm) | Zasięg w mm (km) | |
|---|---|---|---|
| Eco | 5,8 (10,7) | 09:40 | do 55,9 (103,6) |
| Cruise | 13,1 (24,2) | 01:47 | do 23,3 (43,2) |
| Maks. prędkość | 23,7 (43,8) | 00:41 | do 16,2 (30,1) |
* Pomiar wykonano na łodzi motorowej, długość: 6,05 m, waga ok. 1470 kg. Dane zależą od modelu łodzi, obciążenia, śruby napędowej oraz warunków. Dane dotyczące prędkości i zasięgu mają charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji osiągów.
Zasięg silnika zaburtowego ARIES R50 z bankiem baterii LFP o pojemności 60 kWh (10 modułów po 6 kWh)*
| Prędkość w węzłach (km/h) | Czas pracy (gg:mm) | Zasięg w mm (km) | |
|---|---|---|---|
| Eco | 5,6 (10,3) | 12:06 | do 67,3 (124,6) |
| Cruise | 12,6 (23,4) | 02:13 | do 28,2 (52,2) |
| Maks. prędkość | 22,7 (42,1) | 00:51 | do 19,5 (36,1) |
* Pomiar wykonano na łodzi motorowej, długość: 6,05 m, waga ok. 1590 kg. Dane zależą od modelu łodzi, obciążenia, śruby napędowej oraz warunków. Dane dotyczące prędkości i zasięgu mają charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji osiągów.